发布时间:2016-09-22 作者:huaruijixie
型号 | BRZ55 | BRZ75 | BRZ150 | BRZ200 | BRZP80 | BRZP110 | BRZP220 | BRZP300 |
抽气速率L/S(m?/h) |
55 (198) |
75 (270) |
150 (540) |
200 (720) |
80 (290) |
110 (400) |
220 (800) |
300 (1080) |
极限压力(Pa) | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 |
转速(rpm) | 2900 | 2900 | 2940 | 2980 | 2940 | 2940 | 2980 | 2980 |
进气口直径(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 80 | 80 | 125 | 125 |
排气口直径(mm) | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 |
冷却水(L/min) | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 |
噪声(dBA) | 78 | 79 | 82 | 82 | 72 | 74 | 75 | 78 |
重量(Kg) | 320 | 380 | 580 | 650 | 380 | 400 | 680 | 720 |
地址:西安市雁塔区高新路63号枫叶广场B座西1205室电话:029-88519692传真:029-88519692
版权所有:Copyright © 2000-2016 西安华瑞机械有限责任公司 版权所有陕ICP备20011040号-1