发布时间:2016-08-17 作者:huaruijixie
频 率 | 50Hz | ||||||||||||||
排出压力 [MPaG] |
型 号 |
BRZ-U90- CUH20E |
BRZ-U115- CUH20D |
BRZ-U145- CUH20C |
BRZ-U160- CUH20B |
BRZ-185- CUH20A |
BRZ-U200- CUH20D |
B RZ-U220- CUH20C |
BRZ-U250- CUH20B |
BRZ-U280- CUH20A |
BRZ-U315- CUH20D |
BRZ-U350- CUH20C |
BRZ-U390- CUH20B |
BRZ-U440- CUH20A |
|
机架No | |||||||||||||||
吸入条件 | 20℃、RH0%、大气压 | ||||||||||||||
0.7 (max0.71) |
风量 | m3/h | 1000 | 1295 | 1550 | 1780 | 1985 | 2245 | 2480 | 2770 | 3110 | 3630 | 3970 | 4380 | 4910 |
m3/min | 16.7 | 21.6 | 25.8 | 29.7 | 33.1 | 37.4 | 41.3 | 46.2 | 51.8 | 60.5 | 66.2 | 73.0 | 81.8 | ||
电动机功率 | kw | 90 | 115 | 145 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 390 | 440 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | |
0.8 (max0.93) |
型 号 |
BRZ-U90- CH |
BRZ-U110- CH |
BRZ-U132- CH |
BRZ-U150- CH |
BRZ-U180- CH |
BRZ-U185- CH |
BRZ-U200- CH |
BRZ-U235- CH |
BRZ-U270- CH |
BRZ-U300- CH |
BRZ-U340- CH |
BRZ-U380- CH |
BRZ-U430- CH |
|
风量 | m3/h | 900 | 1070 | 1360 | 1520 | 1770 | 1825 | 2100 | 2360 | 2670 | 3090 | 3490 | 3930 | 4360 | |
m3/min | 15.0 | 17.8 | 22.7 | 25.3 | 29.5 | 30.4 | 35.0 | 39.3 | 44.5 | 51.5 | 58.2 | 65.5 | 72.7 | ||
电动机功率 | kw | 90 | 110 | 132 | 150 | 180 | 180 | 200 | 235 | 270 | 300 | 340 | 380 | 430 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | |
1.0 (max1.03) |
型 号 |
BRZ-U90- CH |
BRZ-U110- CH |
BRZ-U140- CH |
BRZ-U155- CH |
BRZ-U180- CH |
BRZ-U185- CH |
BRZ-U210- CH |
BRZ-U240- CH |
BRZ-U275- CH |
BRZ-U300- CH |
BRZ-U340- CH |
BRZ-U390- CH |
BRZ-U430- CH |
|
风量 | m3/h | 820 | 990 | 1225 | 1420 | 1680 | 1680 | 1900 | 2160 | 2470 | 2800 | 3155 | 3595 | 4000 | |
m3/min | 13.7 | 16.5 | 20.4 | 23.7 | 28.0 | 28.0 | 31.7 | 36.0 | 41.2 | 46.7 | 52.6 | 59.9 | 66.7 | ||
电动机功率 | kw | 90 | 110 | 140 | 155 | 185 | 185 | 210 | 240 | 275 | 300 | 340 | 390 | 430 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 41 | 44 | 50 | |
频 率 | 60HZ | ||||||||||||||
排出压力 [MPaG] |
型 号 |
BRZ-U90- CUH20E |
BRZ-U115- CUH20D |
BRZ-U145- CUH20C |
BRZ-U160- CUH20B |
BRZ-185- CUH20A |
BRZ-U200- CUH20D |
BRZ-U220- CUH20C |
BRZ-U250- CUH20B |
BRZ-U280- CUH20A |
BRZ-U315- CUH20D |
BRZ-U350- CUH20C |
BRZ-U390- CUH20B |
BRZ-U440- CUH20A |
|
机架No. | |||||||||||||||
吸入条件 | 20℃、RH0%、大气压 | ||||||||||||||
0.7 (ma×0.71) |
风量 | m3/h | 1010 | 1290 | 1560 | 1775 | 2010 | 2220 | 2500 | 2810 | 3115 | 3630 | 3935 | 4435 | 4865 |
m3/min | 16.8 | 21.5 | 26.0 | 29.6 | 33.5 | 37.0 | 41.7 | 46.8 | 51.9 | 60.5 | 65.6 | 73.9 | 81.1 | ||
电动机功率 | kw | 90 | 115 | 145 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 390 | 440 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 46 | |
0.8 (ma×0.93) |
型 号 |
BRZ-U90- CH |
BRZ-U110- CH |
BRZ-U132- CH |
BRZ-U150- CH |
BRZ-U180- CH |
BRZ-U185- CH |
BRZ-U200- CH |
BRZ-U235- CH |
BRZ-U270- CH |
BRZ-U9300 CH |
BRZ-U340- CH |
BRZ-U380- CH |
BRZ-U430- CH |
|
风量 | m3/h | 900 | 1055 | 1350 | 1530 | 1810 | 1830 | 2070 | 2360 | 2690 | 3090 | 3505 | 3890 | 4390 | |
m3/min | 15.0 | 17.6 | 22.5 | 25.5 | 30.2 | 30.5 | 34.5 | 39.3 | 44.8 | 51.5 | 58.4 | 64.8 | 73.2 | ||
电动机功率 | kw | 90 | 110 | 132 | 150 | 180 | 180 | 200 | 235 | 270 | 300 | 340 | 390 | 430 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | |
1.0 (ma×1.03) |
型 号 |
BRZ-U90- CH |
BRZ-U110- CH |
BRZ-U140- CH |
BRZ-U155- CH |
BRZ-U180- CH |
BRZ-U185- CH |
BRZ-U210- CH |
BRZ-U240- CH |
BRZ-U275- CH |
BRZ-U300- CH |
BRZ-U340- CH |
BRZ-U390- CH |
BRZ-U430- CH |
|
风量 | m3/h | 815 | 970 | 1210 | 1390 | 1680 | 1685 | 1895 | 2100 | 2460 | 2820 | 3185 | 3610 | 4045 | |
m3/min | 13.6 | 16.2 | 20.2 | 23.2 | 28.0 | 28.1 | 31.6 | 35.0 | 41.0 | 47.0 | 53.1 | 60.2 | 67.4 | ||
电动机功率 | kw | 90 | 110 | 140 | 155 | 185 | 185 | 210 | 240 | 275 | 300 | 340 | 390 | 430 | |
冷却水量 | m3/h | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 41 | 44 | 50 | |
电动机型号 | 全封闭外扇感应电动机 | ||||||||||||||
油箱储油量 | L | 70 | 70 | 100 | |||||||||||
协调配管 | 出气口 | 2 1/2” | 3” | 4” | |||||||||||
冷却水出入口 | 2” | 2 1/2” | 3” | ||||||||||||
大概尺寸 | 长度 | mm | 3000 | 3200 | 3800 | ||||||||||
宽度 | mm | 1700 | 1700 | 1950 | |||||||||||
高度 | mm | 2050 | 2200 | 2300 |
地址:西安市雁塔区高新路63号枫叶广场B座西1205室电话:029-88519692传真:029-88519692
版权所有:Copyright © 2000-2016 西安华瑞机械有限责任公司 版权所有陕ICP备20011040号-1